Habilidades: Arqueiro
Como o próprio nome diz, os Arqueiros são especializados no uso de arcos e flechas. Por possuírem um alto domínio mágico, são capazes de imbuir suas flechas com energia mística e causar estragos como nenhuma outra classe. Sua maior fraqueza é o combate a curta distância.
Vantagens:
Melhor atacante à distância
Alta taxa de acerto crítico
Desvantagens:
Pouco HP
Baixa defesa física
| Atributos Iniciais de um Arqueiro | ||||||
| HP: | 65 | VelAtq: | 0.67 | DEFM: | Def Metal: | 2 |
| MP: | 55 | Acerto: | 40 | Def Madeira: | 2 | |
| Atq: | 7-11 | Esquiva: | 30 | Def Água: | 2 | |
| AtqM: | 1-1 | Crítico: | 1% | Def Fogo: | 2 | |
| DEF: | 3 | Movimento: | 5.2 | Def Terra: | 2 | |
Habilidades de Arqueiro
| Habilidades Ofensivas |
| Mirar | |||||||
| Mirar | Pré- requisito | Nenhum | Estima | Leal | |||
| Execução | 0,6 | Atraso | 1 | Arma | Arma de longa distância | ||
| Através de mira precisa, o personagem pode desferir um golpe mais forte. | |||||||
| Nível da habilidade | Aumento percentual | Preparação | Alcance | MP gasto | Nível para aprender | Custo em Alma | Custo em Ouro |
| 1 | 165% | 5,0s | Distância | 10 | - | - | - |
| 2 | 180% | 4,8s | 20 | 5 | 300 | 290 | |
| 3 | 195% | 4,6s | 30 | 10 | 1200 | 1300 | |
| 4 | 210% | 4,4s | 40 | 15 | 2800 | 3300 | |
| 5 | 225% | 4,2s | 50 | 20 | 5200 | 6300 | |
| 6 | 240% | 4,0s | 60 | 25 | 8400 | 10000 | |
| 7 | 255% | 3,8s | 70 | 30 | 12800 | 16000 | |
| 8 | 270% | 3,6s | 80 | 35 | 18600 | 24000 | |
| 9 | 285% | 3,4s | 90 | 40 | 26300 | 34000 | |
| 10 | 300% | 3,2s | 100 | 45 | 36500 | 48000 | |
| Fogo Corrente | |||||||||
| Fogo Corrente | Pré-requisito | Nenhum | Estima | Leal | |||||
| Preparação | 1 | Execução | 0,6 | Atraso | 3 | Arma | Arma de longa distância | ||
| Um ataque armado ágil que causa dano físico. | |||||||||
| Nível da habilidade | Aumento fixo | Alcance | MP gasto | Nível para aprender | Custo em Alma | Custo em Ouro | |||
| 1 | 12 | Distância | 2 | - | - | - | |||
| 2 | 78 | 9,5 | 3 | 100 | 80 | ||||
| 3 | 152,4 | 17 | 8 | 800 | 800 | ||||
| 4 | 235,2 | 24,5 | 13 | 2100 | 2400 | ||||
| 5 | 326,4 | 32 | 18 | 4100 | 4900 | ||||
| 6 | 426 | 39,5 | 26 | 7000 | 8600 | ||||
| 7 | 534 | 47 | 28 | 10900 | 14000 | ||||
| 8 | 650,4 | 54,5 | 33 | 16100 | 21000 | ||||
| 9 | 775,2 | 62 | 38 | 23000 | 30000 | ||||
| 10 | 908,4 | 69,5 | 43 | 32000 | 42000 | ||||
| Flecha Repulsora | |||||||
| Flecha Repulsora | Pré-requisito | Fogo Corrente | Estima | Harmonioso | |||
| Preparação | 1 | Execução | 0,6 | Atraso | 12 | Arma | Arma de longa distância |
| Um ataque armado rápido, causando dano adicional e recuo. | |||||||
| Nível da habilidade | Aumento de dano | Alcance | MP gasto | Nível para aprender | Custo em Alma | Custo em Ouro | |
| 1 | 376 | Distância | 34,2 | 19 | 4600 | 5600 | |
| 2 | 499,8 | 43,2 | 24 | 7700 | 9500 | ||
| 3 | 634 | 52,2 | 29 | 11800 | 15000 | ||
| 4 | 778,6 | 61,2 | 34 | 17300 | 22000 | ||
| 5 | 933,6 | 70,2 | 39 | 24600 | 32000 | ||
| 6 | 1099 | 79,2 | 44 | 34200 | 45000 | ||
| 7 | 1274,8 | 88,2 | 49 | 47000 | 62000 | ||
| 8 | 1461 | 97,2 | 54 | 64000 | 85000 | ||
| 9 | 1657,6 | 106,2 | 59 | 87000 | 120000 | ||
| 10 | 1864,6 | 115,2 | 64 | 118000 | 160000 | ||
| Flecha Inspirada | |||||||
| Flecha Inspirada | Pré-requisito | Flecha Repulsora | Estima | Lúcido | |||
| Preparação | 1 | Execução | 0,6 | Atraso | 15 | Arma | Arma de longa distância |
| Gasto de barra de vitalidade | 1 | ||||||
| Ao infundir a sua força em sua arma, o personagem atira um projétil que causa dano físico. Tem a chance de imobilizar o alvo. | |||||||
| Nível da habilidade | Dano adicional | Tempo de duração | Alcance | MP gasto | Nível para aprender | Custo em Alma | Custo em Ouro |
| 1 | 953,1 | 5,3s | Distância | 65,3 | 29 | 11800 | 15000 |
| 2 | 1170,3 | 5,6s | 76,6 | 34 | 17300 | 22000 | |
| 3 | 1403,1 | 5,9s | 87,9 | 39 | 24600 | 32000 | |
| 4 | 1651,5 | 6,2s | 99,2 | 44 | 34200 | 45000 | |
| 5 | 1915,5 | 6,5s | 110,5 | 49 | 47000 | 62000 | |
| 6 | 2195,1 | 6,8s | 121,8 | 54 | 64000 | 85000 | |
| 7 | 2490,3 | 7,1s | 133,1 | 59 | 87000 | 120000 | |
| 8 | 2801,1 | 7,4s | 144,4 | 64 | 118000 | 160000 | |
| 9 | 3127,5 | 7,7s | 155,7 | 69 | 160000 | 210000 | |
| 10 | 3469,5 | 8,0s | 167 | 74 | 239000 | 320000 | |
| Flecha de Impacto | |||||||
| Flecha de Impacto | Habilidade anterior | Flecha Inspirada | Estima | Enigmático | |||
| Preparação | 1,5 | Execução | 0,6 | Atraso | 15 | Arma | Arma de longa distância |
| Um ataque armado feroz, que causa dano físico, com chance de paralisar o inimigo. | |||||||
| Nível da habilidade | Dano adicional | Chance do efeito | Alcance | MP gasto | Nível para aprender | Custo em Alma | Custo em Ouro |
| 1 | 697,5 | 45% | Distância | 117 | 39 | 24600 | 32000 |
| 2 | 795,7 | 50% | 129 | 43 | 32000 | 42000 | |
| 3 | 898,9 | 55% | 141 | 47 | 41400 | 54000 | |
| 4 | 1007,1 | 60% | 153 | 51 | 53200 | 70000 | |
| 5 | 1120,3 | 65% | 165 | 55 | 68100 | 90000 | |
| 6 | 1238,5 | 70% | 177 | 59 | 87000 | 120000 | |
| 7 | 1361,7 | 75% | 189 | 63 | 111000 | 150000 | |
| 8 | 1489,9 | 80% | 201 | 67 | 142000 | 190000 | |
| 9 | 1623,1 | 85% | 213 | 71 | 181000 | 240000 | |
| 10 | 1761,3 | 90% | 225 | 75 | 266000 | 360000 | |
| Flecha Letal | |||||||
| Flecha Letal | Pré-requisito | Flecha de Impacto | Estima | Ameaçador | |||
| Preparação | 3 | Execução | 0,6 | Atraso | 12 | Arma | Arma de longa distância |
| Um ataque extraordinário que causa grande dano. | |||||||
| Nível da habilidade | Aumento percentual | Aumento fixo | Alcance | MP gasto | Nível para aprender | SP | Custo em Ouro |
| 1 | 55% | 2235,3 | Distância | 183,8 | 49 | 47000 | 62000 |
| 2 | 60% | 2494,6 | 198,8 | 53 | 60200 | 80000 | |
| 3 | 65% | 2765,5 | 213,8 | 57 | 76900 | 100000 | |
| 4 | 70% | 3048 | 228,8 | 61 | 98300 | 130000 | |
| 5 | 75% | 3342,1 | 243,8 | 65 | 125000 | 170000 | |
| 6 | 80% | 3647,8 | 258,8 | 69 | 160000 | 210000 | |
| 7 | 85% | 3965,1 | 273,8 | 73 | 215000 | 290000 | |
| 8 | 90% | 4294 | 288,8 | 77 | 327000 | 440000 | |
| 9 | 95% | 4634,5 | 303,8 | 81 | 484000 | 650000 | |
| 10 | 100% | 4986,6 | 318,8 | 85 | 705000 | 950000 | |
| Tempestade de Flechas | |||||||||
| Tempestade de Flechas | Pré-requisito | Flehca Letal | Estima | Sinistro | |||||
| Preparação | 1,5 | Execução | 1,5 | Atraso | 30 | Arma | Arma de longa distância | ||
| Munição gasta | 3 | Barra de energia gasta | 2 | ||||||
| Ao canalizar toda a sua energia na arma, o personagem atira um número sem-fim de flechas no céu, chovendo morte sobre todos os inimigos. | |||||||||
| Nível da habilidade | Aumento percentual | Aumento fixo | MP gasto a cada 3 segundos | Área do efeito | MP gasto | Nível para aprender | Custo em Alma | Custo em Ouro | |
| 1 | 110% | 2627,2 | 360 | 8,4m | 177 | 59 | 87000 | 120000 | |
| 2 | 120% | 2821,6 | 380 | 8,8m | 186 | 62 | 104000 | 140000 | |
| 3 | 130% | 3021,8 | 400 | 9,2m | 195 | 65 | 125000 | 170000 | |
| 4 | 140% | 3227,8 | 420 | 9,6m | 204 | 68 | 151000 | 200000 | |
| 5 | 150% | 3439,6 | 440 | 10,0m | 213 | 71 | 181000 | 240000 | |
| 6 | 160% | 3657,2 | 460 | 10,4m | 222 | 74 | 239000 | 320000 | |
| 7 | 170% | 3880,6 | 480 | 10,8m | 231 | 77 | 327000 | 440000 | |
| 8 | 180% | 4109,8 | 500 | 11,2m | 240 | 80 | 440000 | 590000 | |
| 9 | 190% | 4344,8 | 520 | 11,6m | 249 | 83 | 586000 | 790000 | |
| 10 | 200% | 4585,6 | 540 | 12,0m | 258 | 86 | 773000 | 1050000 | |
| Trovão Cadente | |||||||
| Trovão Cadente | Pré-requisito | Nenhum | Estima | Astuto | |||
| Preparação | 1 | Execução | 0,8 | Atraso | 6 | Arma | Arma de longa distância |
| Acerta um alvo com a rapidez do trovão. | |||||||
| Nível da habilidade | Dano adicional (Ouro) | Alcance | MP gasto | Nível para aprender | Custo em Alma | Custo em Ouro | |
| 1 | 330,3 | Distância | 48,8 | 13 | |||
| 2 | 482,9 | 67,6 | 18 | 4100 | 4900 | ||
| 3 | 649,7 | 86,4 | 23 | 7000 | 8600 | ||
| 4 | 830,7 | 105,2 | 28 | 10900 | 14000 | ||
| 5 | 1025,9 | 124 | 33 | 16100 | 21000 | ||
| 6 | 1235,3 | 142,8 | 38 | 23000 | 30000 | ||
| 7 | 1458,9 | 161,6 | 43 | 32000 | 42000 | ||
| 8 | 1696,7 | 180,4 | 48 | 44100 | 58000 | ||
| 9 | 1948,7 | 199,2 | 53 | 60200 | 80000 | ||
| 10 | 2214,9 | 218 | 58 | 81800 | 110000 | ||
| Céu Lamuriante | |||||||
| Céu Lamuriante | Pré-requisito | Trovão Cadente | Estima | Lúcido | |||
| Preparação | 1,5 | Execução | 0,8 | Atraso | 6 | Arma | Arma de longa distância |
| Gasto de energia | 30 | ||||||
| Um repentino relâmpago que incapacita o alvo e causa dano por metal. | |||||||
| Nível da habilidade | Defesa diminuída | Dano adicional | Alcance | MP gasto | Nível para aprender | Custo em Alma | Custo em Ouro |
| 1 | 23% | 330,3 | Distância | 108,8 | 29 | 11800 | 15000 |
| 2 | 26% | 482,9 | 127,6 | 34 | 17300 | 22000 | |
| 3 | 29% | 649,7 | 146,4 | 39 | 24600 | 32000 | |
| 4 | 32% | 830,7 | 165,2 | 44 | 34200 | 45000 | |
| 5 | 35% | 1025,9 | 184 | 49 | 47000 | 62000 | |
| 6 | 38% | 1235,3 | 202,8 | 54 | 64000 | 85000 | |
| 7 | 41% | 1458,9 | 221,6 | 59 | 87000 | 120000 | |
| 8 | 44% | 1696,7 | 240,4 | 64 | 118000 | 160000 | |
| 9 | 47% | 1948,7 | 259,2 | 69 | 160000 | 210000 | |
| 10 | 50% | 2214,9 | 278 | 74 | 239000 | 320000 | |
| Estrondo do Trovão | |||||||
| Estrondo do Trovão | Pré-requisito | Céu Lamuriante | Estima | Enigmático | |||
