Habilidades: Guerreiro

 

 

O Guerreiro é a principal classe de combate em Perfect World. Valendo-se da versatilidade humana, eles são versados em quase todos os tipos de armas existentes. Seja usando espadas de duas mãos de dano pesado, seja usando adagas ágeis e mortais, o Guerreiro poderá se tornar um espadachim indestrutível ou um guardião furioso.

Vantagens:

Classe balanceada e versátil
Boa velocidade de ataque
Alta defesa física

Desvantagens:

Baixa defesa mágica
Não causa dano mágico

 

Atributos Iniciais de um Guerreiro
HP: 75 VelAtq: 1.25 DEFM: Def Metal: 2
MP: 45 Acerto: 50 Def Madeira: 2
Atq: 4-6 Esquiva: 50 Def Água: 2
AtqM: 1-1 Crítico: 1% Def Fogo: 2
DEF: 3 Movimento: 5.0 Def Terra: 2
 
Habilidades de Guerreiro

 

Habilidades Ofensivas

 

Ataque do Tigre
Ataque do Tigre Pré-requisito Nenhum Estima Leal
Preparação 0,4 Execução 0,7 Atraso 3 Arma Armas corpo-a-corpo
Um ataque fulminante contra o inimigo.
Nível da habilidade Dano adicional Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 10,8 1 2 1 - -
2 74,7 9 5 300 290
3 146,4 16 10 1200 1300
4 225,9 23 15 2800 3300
5 313,2 30 20 5200 6300
6 408,3 37 25 8400 10000
7 511,2 44 30 12800 16000
8 621,9 51 35 18600 24000
9 740,4 58 40 26300 34000
10 866,7 65 45 36500 48000

 

Soco de Uma polegada
Soco de Uma Polegada Pré-requisito Ataque do Tigre Estima Leal
Preparação 0,2 Execução 0,7 Atraso 8 Arma Armas corpo-a-corpo
Um ataque físico que causa dano por sangramento.
Nível da habilidade Dano do sangramento Tempo do status Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 75,9 15 s 1 3,4 3 100 80
2 215,1 9 8 800 800
3 370,1 14,6 13 2100 2400
4 540,9 20,2 18 4100 4900
5 727,5 25,8 23 7000 8600
6 929,9 31,4 28 10900 14000
7 1148,1 37 33 16100 21000
8 1382,1 42,6 38 23000 30000
9 1631,9 48,2 43 32000 42000
10 1897,5 53,8 48 44100 58000

 

Maré Crescente
Maré Crescente Pré-requisito Soco de Uma Polegada Estima Astuto
Preparação 0,2 Execução 1 Atraso 3 Arma Armas corpo-a-corpo
Um poderoso ataque que mostra o desprezo de alguém para com seu inimigo, causando dano físico.
Nível da habilidade Dano adicional Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 149,5 1 12,6 9 1000 1000
2 246 19,6 14 2400 2800
3 352,1 26,6 19 4600 5600
4 467,8 33,6 24 7700 9500
5 593,1 40,6 29 11800 15000
6 728 47,6 34 17300 22000
7 872,5 54,6 39 24600 32000
8 1026,6 61,6 44 34200 45000
9 1190,3 68,6 49 47000 62000
10 1363,6 75,6 54 64000 85000

 

Vendaval Crescente
Vendaval Crescente Pré-requisito Maré Crescente Estima Harmonioso
Preparação 0,4 Execução 1,8 Atraso 6 Arma Armas corpo-a-corpo
Um poderoso ataque de salto que bate o inimigo contra o chão, causando dano e com chance de paralisar.
Nível da habilidade Dano adicional Chance de atordoamento Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
Aumento percentual Aumento fixo
1 55% 281,5 23% 1 31,6 19 4600 5600
2 60% 374,2 26% 40,3 24 7700 9500
3 65% 474,7 29% 48,7 29 11800 15000
4 70% 583 32% 57,1 34 17300 22000
5 75% 699,1 35% 65,5 39 24600 32000
6 80% 823 38% 73,9 44 34200 45000
7 85% 954,7 41% 82,3 49 47000 62000
8 90% 1094,2 44% 90,7 54 64000 85000
9 95% 1241,5 47% 99,1 59 87000 120000
10 100% 1396,6 50% 107,5 64 118000 160000

 

Dragão Repentino
Dragão Repentino Habilidade anterior Nenhum Estima Leal
Preparação 0,2 Execução 0,5 Atraso 6 Arma Armas corpo-a-corpo
Cria uma rápida lãmina de luz que golpeia inimigos por cima.
Nível da habilidade Dano adicional Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 74,5 7,3 10,1 6 400 440
2 144,7 7,6 18,5 11 1500 1600
3 222,3 7,9 26,9 16 3200 3800
4 307,3 8,2 35,3 21 5800 7000
5 399,7 8,5 43,7 26 9200 12000
6 499,5 8,8 52 31 13900 18000
7 606,7 9,1 60,5 36 20000 26000
8 721,3 9,4 68,9 41 28100 37000
9 843,3 9,7 77,3 46 38900 51000
10 972,7 10 85,7 51 53200 70000

 

Cindir a Montanha
Cindir a Montanha Pré-requisito Dragão Repentino Estima Harmonioso
Preparação 0,3 Execução 1 Atraso 3 Arma Armas corpo-a-corpo
Um ataque devastador feito através do foco de toda sua energia em sua arma.
Nível da habilidade Dano adicional Velocidade diminuída Chance de causa status Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 484,2 42% 77% 1 36,4 26 9200 12000
2 605,3 44% 79% 43,4 31 13900 18000
3 735,4 46% 81% 50,4 36 20000 26000
4 874,5 48% 83% 57,4 41 28100 37000
5 1022,6 50% 85% 64,4 46 38900 51000
6 1179,7 52% 87% 71,4 51 53200 70000
7 1345,8 54% 89% 78,4 56 72400 96000
8 1520,9 56% 91% 85,4 61 98300 130000
9 1705 58% 93% 92,4 66 133000 180000
10 1898,1 60% 95% 99,4 71 181000 240000

 

Dragão Violento
Dragão Violento Pré-requisito Cindir a Montanha Estima Lúcido
Preparação 0,3 Execução 0,7 Atraso 8 Arma Armas corpo-a-corpo
Ataca o inimigo com a ferocidade de um dragão furioso.
Nível da habilidade Dano adicional Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 553 1 71,4 34 17300 22000
2 663 81,9 39 24600 32000
3 780,4 92,4 44 34200 45000
4 905,2 102,9 49 47000 62000
5 1037,4 113,4 54 64000 85000
6 1177 123,9 59 87000 120000
7 1324 134,4 64 118000 160000
8 1478,4 144,9 69 160000 210000
9 1640,2 155,4 74 239000 320000
10 1809,4 165,9 79 399000 540000

 

Golpes Rompantes
Golpes Rompantes Pré-requisito Dragão Violento Estima Enigmático
Preparação 0,3 Execução 0,9 Atraso 8 Arma Armas corpo-a-corpo
Um poderoso ataque giratório que estilhaça todos os oponentes que puder. 
Nível da habilidade Dano adicional Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 863,2 8m em volta do personagem 92,4 44 34200 45000
2 972,88 100,8 48 44100 58000
3 1087,6 109,2 52 56600 75000
4 1207,6 117,6 56 72400 96000
5 1332,8 120 60 92400 120000
6 1463,2 134,4 64 118000 160000
7 1598,8 142,8 68 151000 200000
8 1739,6 151,2 72 192000 260000
9 1885,6 159,6 76 295000 400000
10 2036,8 168 80 440000 590000

 

 

 

 

Habilidades com Luvas/Garras

 

Céu Dividido
Céu Dividido Pré-requisito Vendaval Crescente Estima Lúcido
Preparação 0,3 Execução 0,7 Atraso 15 Arma Punhos
Barra de energia gasta 1
Vigorosamente, bate ambos os punhos contra o inimigo.
Nível da habilidade Dano adicional Velocidade diminuída Tempo do status Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 857,8 53% 8s 1 40,6 29 11800 15000
2 1053,2 56% 47,6 34 17300 22000
3 1262,6 59% 54,6 39 24600 32000
4 1486 62% 61,6 44 34200 45000
5 1723,4 65% 68,6 49 47000 62000
6 1974,8 68% 75,6 54 64000 85000
7 2240,2 71% 82,6 59 87000 120000
8 2519,6 74% 89,6 64 118000 160000
9 2813 77% 96,6 69 160000 210000
10 3120,4 80% 103,6 74 239000 320000

Chute sem Sombra
Chute sem Sombra Pré-requisito Céu Dividido Estima Enigmático
Preparação 0,2 Execução 1,2 Atraso 12 Arma Punhos
Salta no ar, descarregando uma série de chutes velozes como raios no inimigo.
Nível da habilidade Dano adicional Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma